Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1182 | 0,00% | 619 | 0,00% | 565 | 0,00% | |
| TOTAL | 1184 | 0,00% | 619 | 0,00% | 565 | 0,00% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|